
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 11
總金額 7055.11
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190830 | ||
| 進(jìn)口商 | VULCO S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 91619000 | 所在關(guān)區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運港 | AMBERES | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國 | south africa | 裝貨國 | SUDAFRICA |
| 商品編碼 | 84832000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 192.46 |
| 編碼描述 | CAJAS DE COJINETES CON LOS RODAMIENTOS INCORPORADOS. | ||
| 商品描述 | CAJA-COJINETE CON RODAMIENTO譯 | ||
| 嘜頭or型號 | METALICO, MECANICO | 品牌 | WEIR MINERALS-F |
| 包裝類型 | CAJON, CAJA DE MADERA | ||
| 數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 1749 | 毛重 | - |
| 成交方式 | EXW | 總價(USD) | 3136.7 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 522.7833 | 單價USD(總價/重量) | 1.7934 |
| CIF總價(USD) | 3207.71 | CIF單價 | 534.62 |
| 運費 | 70.55 | 保費 | 0.46 |
| 運輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
4產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
7055.11總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170810 | 61083200 | Designated place of origin | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171019 | 61083200 | Designated place of origin | OTROS PUERTOS EE.UU. | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171123 | 62121020 | China | OTROS PTO.OCEANIA | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171019 | 61083200 | Designated place of origin | OTROS PUERTOS EE.UU. | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170810 | 61083100 | Designated place of origin | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171123 | 62121020 | China | OTROS PTO.OCEANIA | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170810 | 62121090 | Designated place of origin | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170810 | 61083200 | Designated place of origin | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170810 | 62121020 | Designated place of origin | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171123 | 62121020 | China | OTROS PTO.OCEANIA | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)